Concursos com inscrições abertas reúnem 26 mil vagas; veja editais
Pelo menos 73 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (21) e reúnem 26.039 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.
O salário chega a R$ 21.766,15, no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições nesta segunda para 1.210 vagas são os seguintes: Prefeitura de Blumenau (SC), Prefeitura de Caieiras (SP), Prefeitura de Chapecó (SC), Prefeitura de Mathias Lobato (MG), Prefeitura de Pirapemas (MA), Prefeitura de Umbuzeiro (PB) e Prefeitura de Vargem Alta (ES).
Verifique abaixo os concursos públicos e oportunidades de emprego com inscrições abertas ou cujas vagas foram autorizadas e aguardam publicação de edital.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Câmara de Alto Paraíso (RO) | 21/02/11 | 11 | R$ 1,5 mil | todos os níveis | Alto Paraíso (RO) | veja edital |
Câmara de Amparo (SP) | 27/02/11 | 4 e cadastro | R$ 2.095,00 | nível fundamental e médio | Amparo (SP) | veja edital |
Câmara de Fraiburgo (SC) | 02/03/11 | 2 | R$ 800 | nível fundamental e médio | Fraiburgo (SC) | veja edital |
Câmara de Salvador | 22/03/11 | 325 | R$ 2.157,29 | nível médio e superior | Salvador | veja edital |
Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) | 01/03/11 | 138 | R$ 3.121,89 | todos os níveis | Santos (SP) | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 20/03/11 | 11 | R$ 1.449,65 | nível médio e superior | São Luís, Caxias e Imperatriz | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Ceará | 14/03/11 | 42 | R$ 4.335 | nível médio, técnico e superior | Ceará | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Norte | 04/03/11 | 121 | R$ 4.590 | nível médio e superior | Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros | veja edital |
Conselho Regional de Medicina da Bahia | 28/02/11 | 3 e cadastro | R$ 2.286,89 | nível médio e superior | Alagoinhas, Eunápolis, Itaberaba, Guanambi, Senhor do Bonfim e Salvador | veja edital |
Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região (Bahia e Sergipe) | 28/03/11 | 5 | R$ 2.337,00 | todos os níveis | Bahia e Sergipe | veja edital |
Fundação Municipal de Ação Social de Jundiaí (SP) | 27/02/11 | 7 | R$ 3.708,73 | nível médio, técnico e superior | Jundiaí (SP) | veja edital |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 27/02/11 | 87 | R$ 9.650,00 | nível superior em medicina | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais de Jaraguá do Sul (SC) | 03/03/11 | 5 e cadastro | R$ 4.048,74 | nível médio, técnico e superior | Jaraguá do Sul (SC) | veja edital |
Marinha | 28/02/11 | 2,2 mil | não informado | nível fundamental | Fortaleza, Recife, Vitória e Florianópolis | veja edital |
Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) | 04/04/11 | 342 | R$ 7.620,93 | não informado | não informado | veja edital |
Polícia Militar do Amazonas | 10/03/11 | 2.473 | R$ 3.400,60 | nível médio e superior | Amazonas | veja edital |
Prefeitura de Abelardo Luz (SC) | 25/02/11 | 106 | R$ 15.900 | todos os níveis | Abelardo Luz (SC) | veja edital |
Prefeitura de Alumínio (SP) | 28/02/11 | 148 | R$ 3.283,37 | todos os níveis | Alumínio (SP) | veja edital |
Prefeitura de Avanhandava (SP) | 21/02/11 | 60 | R$ 4.193,34 | todos os níveis | Avanhandava (SP) | veja edital |
Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) | 28/02/11 | não informado | R$ 1.690,49 | nível médio e superior | Balneário Camboriú (SC) | veja edital |
Prefeitura de Belém | 28/02/11 | 2.563 | R$ 4.068,54 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Prefeitura de Blumenau (SC) | 21/02/11 a 11/03/11 | 3 | R$ 2.021,66 | todos os níveis | Blumenau (SC) | veja edital |
Prefeitura de Caém (BA) | 08/03/11 | 37 | R$ 6.900 | nível médio, técnico e superior | Caém (BA) | veja edital |
Prefeitura de Caieiras (SP) | 21/02/11 a 11/03/11 | 515 | R$ 2.108,20 | todos os níveis | Caieiras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Catalão (GO) | 25/02/11 | 140 | R$ 598,18 | nível superior | Catalão (GO) | veja edital |
Prefeitura de Celso Ramos (SC) | 01/03/11 | 64 | R$ 10.195,00 | todos os níveis | Celso Ramos (SC) | veja edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 21/02/11 a 31/03/11 | 334 | R$ 6.401,32 | todos os níveis | Chapecó (SC) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 14/03/11 | 187 | R$ 1.244,68 | todos os níveis | Coronel Fabriciano (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cotia (SP) | 25/02/11 | 50 | R$ 889,84 | nível médio | Cotia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Delta (MG) | 02/03/11 | 41 | R$ 7.372,57 | todos os níveis | Delta (MG) | veja edital |
Prefeitura de Doresópolis (MG) | 16/03/11 | 67 | R$ 6.000 | todos os níveis | Doresópolis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Faxinal dos Guedes (SC) | 02/03/11 | 59 | R$ 10.257,65 | todos os níveis | Faxinal dos Guedes (SC) | veja edital |
Prefeitura de Guaraniaçu (PR) | 30/03/11 | 103 | R$ 9.360,00 | todos os níveis | Guaraniaçu (PR) | veja edital |
Prefeitura de Hortolândia (SP) | 25/02/11 | 58 | R$ 3.488,26 | todos os níveis | Hortolândia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Iporanga (SP) | 04/03/11 | 120 | R$ 5.800 | todos os níveis | Iporanga (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itanhomi (MG) | 27/02/11 | 40 | R$ 2.588,72 | nível médio e superior | Itanhomi (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itatiaiuçu (MG) | 10/03/11 | 24 | R$ 3.231,22 | nível fundamental e superior | Itatiaiuçu (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jandira (SP) | 25/02/11 | 139 | R$ 2.204,20 | nível técnico e superior | Jandira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 28/02/11 | 100 | R$ 6.025,24 | nível fundamental e superior | Jaraguá do Sul (SC) | veja edital |
Prefeitura de Leme do Prado (MG) | 27/02/11 | 86 | R$ 5 mil | todos os níveis | Leme do Prado (MG) | veja edital |
Prefeitura de Maribondo (AL) | 18/03/11 | 248 | R$ 3.600 | todos os níveis | Maribondo (AL) | veja edital |
Prefeitura de Mathias Lobato (MG) | 21/02/11 a 25/03/11 | 44 | R$ 7.800 | todos os níveis | Mathias Lobato (MG) | veja edital |
Prefeitura de Morros (MA) | 25/02/11 | 271 | R$ 4 mil | todos os níveis | Morros (MA) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Mostardas (RS) | 18/02/11 | 181 | R$ 4.326,93 | todos os níveis | Mostardas (RS) | veja edital |
Prefeitura de Olinda (PE) | 13/03/11 | 344 | R$ 7.716,50 | nível médio e superior | Olinda (PE) | veja edital |
Prefeitura de Paulínia (SP) | 24/02/11 | 60 | R$ 3.766,21 | todos os níveis | Paulínia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Peritiba (SC) | 09/03/11 | 13 | R$ 8.626,77 | nível médio e superior | Peritiba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 23/02/11 | 136 e formação de cadastro | R$ 5.841,70 | todos os níveis | Piracicaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pirapemas (MA) | 21/02/11 a 06/03/11 | 239 | R$ 3 mil | todos os níveis | Pirapemas (MA) | veja edital |
Prefeitura de Potim (SP) | 25/02/11 | 328 | R$ 1.159,73 | todos os níveis | Potim (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rochedo (MS) | 18/02/11 | 96 | R$ 8 mil | todos os níveis | Rochedo (MS) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto (GO) | 24/02/11 | 613 | R$ 3.000 | todos os níveis | Santo Antônio do Descoberto (GO) | veja edital |
Prefeitura de São Gonçalo (RJ) (1) | 01/03/11 | 888 | R$ 1.200,00 | nível médio, técnico e superior | São Gonçalo (RJ) | veja edital |
Prefeitura de São Gonçalo (RJ) (2) | 10/03/11 | 1.050 | R$ 540 | nível fundamental | São Gonçalo (RJ) | veja edital |
Prefeitura de São José (SC) | 10/03/11 | 128 | R$ 2.484,10 | nível médio e superior | São José (SC) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) (1) | 25/02/11 | 140 | R$ 2.100 | nível médio e superior | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) (2) | 25/02/11 | 88 | R$ 25,00 a hora | nível superior em medicina | Taboão da Serra (SP | veja edital |
Prefeitura de Tanque d’Arca (AL) | 11/03/11 | 176 | R$ 2 mil | todos os níveis | Tanque d’Arca (AL) | veja edital |
Prefeitura de Tijucas (SC) | 15/03/11 | 546 | R$ 6.000 | todos os níveis | Tijucas (SC) | veja edital |
Prefeitura de Umbuzeiro (PB) | 21/02/11 a 20/03/11 | 31 | R$ 6,5 mil | nível médio e superior | Umbuzeiro (PB) | veja edital |
Prefeitura de Vargem Alta (ES) | 21/02/11 a 14/03/11 | 44 | R$ 1.938,60 | todos os níveis | Vargem Alta (ES) | veja edital |
Prefeitura de Veredinha (MG) | 21/02/11 | 101 | R$ 3.900 | todos os níveis | Veredinha (MG) | veja edital |
Prefeitura de Videira (SC) | 15/03/11 | 24 | R$ 10.070,65 | nível médio e superior | Videira (SC) | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas | 28/02/11 | 7.703 | R$ 2.349,78 | todos os níveis | Amazonas | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro | 27/02/11 | 1.362 | R$ 765,66 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (1) | 16/03/11 | 100 | R$ 9.927,00 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (2) | 16/03/11 | 100 | R$ 3.818,18 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo | 14/03/11 | 9 | não informado | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça da Paraíba | 17/03/11 | 20 | R$ 15.823,58 | nível superior em direito | Paraíba | veja edital |
Tribunal de Justiça de Roraima | 01/03/11 | 39 | R$ 4.819,06 | nível médio e superior | Roraima | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 22/02/11 | cadastro de reserva | R$ 6.551,52 | nível médio e superior | Distrito Federal, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Rio de Janeiro) | 15/03/11 | 63 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas) | 02/03/11 | 34 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Campinas | veja edital |
G1
*********************************
Nenhum comentário